尽管过去的表现并不代表未来的表现,但A类投资者的年化回报(基于分配再投资方法)如下:
参数 | A 级 |
|---|---|
自成立以来的投资者净回报 | 8.67% |
过去 12 个月的投资者净回报 | 9.67% |
2025 年 9 月的年化投资者净回报率 | 9.46% |
BOT持有的资产的构成是高度动态的。下表是资产指标指南,该表每月更新一次。
参数 | nsw | qld | VIC | 其他 | 全国 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贷款总数 | 135 | 64 | 170 | 18 | 32 | 419 |
加权平均值 LVR | 63.54% | 65.76% | 63.78% | 61.99% | 55.20% | 62.13% |
平均借款人利率 | 10.66% | 10.96% | 11.47% | 11.75% | 10.31% | 10.91% |
超过 80% LVR的贷款 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 17 |
拖欠90 天以上的贷款 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 |
技术违约贷款 | 5 | 3 | 13 | 1 | 0 | 22 |
有预期损失的贷款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
预期损失的价值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资分配-2025 年 9月 | ||||||
房地产-投资 | 9.14% | 2.71% | 16.64% | 0.78% | 0.00% | 29.27% |
房地产-开发 | 19.42% | 6.26% | 11.90% | 0.65% | 0.00% | 38.23% |
贷款计划 | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.84% | 10.44% |
特殊机会 | 0.00% | 0.80% | 0.00% | 0.90% | 9.09% | 10.79% |
现金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.27% | 11.27% |
总曝光量 | 30.16% | 9.77% | 28.54% | 2.33% | 29.20% | 100.00% |
Balmain的信贷政策,包括低LVR要求和借款人预付利息等功能,旨在防止BOT投资违约的贷款。尽管如此,每个贷款组合都将处理违约贷款。这些违约可能是技术性的(未在需要时提供信息等)和/或财务违约(未能支付利息、偿还贷款等)。违约的发生并不一定意味着贷款人可能蒙受损失,但它确实为贷款人提供了有利地重新谈判贷款条款的机会。这可能包括要求付款、适用更高的费率或要求额外的安全保障。
如果贷款违约,Balmain不会为借款人提供任何充足的回旋余地。从违约之日起收取更高的利率,我们会积极寻求协助借款人纠正违约情况。如果借款人不及时进行纠正,我们将始终控制安全性并立即纠正贷款。
BOT可以在违约期内获得更高的回报,这将100%转嫁给投资者。
每月提供的通讯是个性化的,包含与BOT有关且针对每个投资者的特定信息。因此,下面提供的版本仅为示例
如果您是BOT的现有投资者,并且想要实际新闻简报的副本,请致电02 9232 8888与Balmain投资团队联系。
最近的投资者通讯示例如下:
成为BOT的投资者后,您将可以访问所有历史投资者通讯。